27-Jan-25
キャパシティプランニング
このセクションでは、ESPキャンパスリファレンスアーキテクチャ内のスイッチングおよびゲートウェイ容量の計画ガイダンスを提供します。これらのアーキテクチャは、ベストプラクティスの導入推奨事項、アプリケーション、および本番環境を表す負荷プロファイルを組み込んだエンドツーエンドソリューション環境で徹底的にテストされました。
目次
コアおよびアグリゲーションスイッチのスケーリング
このガイドに含まれていない詳細な仕様については、Aruba製品のデータシートを参照してください。
8XXXコアおよびアグリゲーションスイッチ
| 機能 | 84xx | 8360 | 8325 | 8320 |
|---|---|---|---|---|
| *#VLANs | 4,094 | 4,094 | 4,040 | 4,040 |
| *#ACLs | 16,000 (ACLあたり 64,000エントリ) | 4,000 (ACLあたり 8,000エントリ) | 512 (ACLあたり 2,304エントリ) | 4,000 (ACLあたり 14,336エントリ) |
| ingress ACLエントリ | IPv4: 512,000 IPv6: 98,304 MAC: 98,304 | IPv4: 65,536 IPv6: 16,384 MAC: 65,536 | IPv4: 2,304 IPv6: 2,304 MAC: 2,304 | IPv4: 14,336 IPv6: 7,168 |
| egress ACLエントリ | IPv4: 198,656 | IPv4: 8,192 IPv6: 2,048 MAC: 8,192 | IPv4: 2,304 IPv6: 256 | IPv4: 256 IPv6: 255 |
| MAC | 768,000 | 212,992 | 98,304 | 98,304 |
| ARP | IPv4: 756,000 IPv6: 524,000 | IPv4:145,780 IPv6:145,780 | IPv4: 120,000 IPv6: 52,000 | IPv4:120,000 IPv6:52,000 |
| ルーティング | IPv4: 1,011,712 IPv6: 524,288 v4+v6: 1,011,712 | IPv4: 606,977 IPv6: 630,784 v4+v6: 606,977 | IPv4: 131,072 IPv6: 32,732 v4+v6: 163,796 | IPv4: 131,072 IPv6: 32,732 v4+v6: 163,796 |
| IGMP/MLD | I: 32,767 M: 32,767 | I: 7,000 M: 7,000 | I: 4,094 M: 4,094 | I: 4,094 M: 4,094 |
| マルチキャストルート | IPv4: 32,767 IPv6: 32,767 | IPv4: 7,000 IPv6: 7,000 | IPv4: 4,094 IPv6: 4,094 | IPv4: 4,094 IPv6: 4,094 |
| アクティブゲートウェイ | IPv4: 4,094 IPv6: 4,094 v4+v6: 4,094 | IPv4: 1,024 IPv6: 1,024 v4+v6: 1,026 | IPv4: 4,040 IPv6: 4,040 v4+v6: 4,040 | IPv4: 4,040 IPv6: 4,040 v4+v6: 4,040 |
| *#LAGs | 256 16p per LAG | 52 16p per LAG | 56 (JL627Aでは32) 16p per LAG | 54 (JL759Aでは32) 16p per LAG |
| *#VRFs | 256 | 256 | 256 | 256 |
6XXXアグリゲーションスイッチ
| 機能 | 6400 | 6300 |
|---|---|---|
| *#VLANs | 4,094 | 4,094 |
| *#ACLs | 4,000 (ACLあたり 8,000エントリ) | 4,000 (ACLあたり 8,000エントリ) |
| ingress ACLエントリ | IPv4: 64,000 IPv6: 64,000 MAC: 64,000 | IPv4: 20,480 IPv6: 5,120 MAC: 20,480 |
| egress ACLエントリ | IPv4: 64,000 IPv6: 20,460 MAC: 64,000 | IPv4: 8,192 IPv6: 2,048 MAC: 8,192 |
| MAC | 32,768 | 32,768 |
| ARP | IPv4: 49,152 IPv6: 49,152 | IPv4: 49,152 IPv6: 49,152 |
| ルーティング | IPv4: 61,000 IPv6: 61,000 v4+v6: 65,536 | IPv4: 61,000 IPv6: 61,000 v4+v6: 65,536 |
| IGMP/MLD | I: 7,000 M: 7,000 | I: 8,192 M: 8,192 |
| マルチキャストルート | IPv4: 8,192 IPv6: 8,192 | IPv4: 8,192 IPv6: 8,192 |
| アクティブゲートウェイ | IPv4: 1,024 IPv6: 1,024 v4+v6: 1,024 | IPv4: 1,024 IPv6: 1,024 v4+v6: 1,024 |
| *#LAGs | 256 16p per LAG | 52 16p per LAG |
| *#VRFs | 256 | 256 |
アクセススイッチのスケーリング
このガイドに含まれていない詳細な仕様については、Aruba製品のデータシートを参照してください。
6XXXアクセススイッチ
| 機能 | 6400 | 6300 | 6200 |
|---|---|---|---|
| VLAN | 4,094 | 4,094 | 2,048 |
| ACL | 4,000 (ACLあたり 8,000エントリ) | 4,000 (ACLあたり 8,000エントリ) | 4,000 (ACLあたり 8,000エントリ) |
| ingress ACLエントリ | IPv4: 64,000 IPv6: 64,000 MAC: 64,000 | IPv4: 20,480 IPv6: 5,120 MAC: 20,480 | IPv4: 5,120 IPv6: 1,280 MAC: 5,120 |
| egress ACLエントリ | IPv4: 64,000 IPv6: 20,460 MAC: 64,000 | IPv4: 8,192 IPv6: 2,048 MAC: 8,192 | IPv4: 2,048 IPv6: 512 MAC: 2,048 |
| MACテーブル | 32,768 | 32,768 | 16,000 |
| ポートごとのUBTクライアント | 256 | 256 | 128 |
| システムごとのUBTクライアント | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
AOS 10ゲートウェイのスケーリング
このガイドに含まれていない詳細な仕様については、Aruba製品のデータシートを参照してください。
70XXゲートウェイ
| スケール | 7005 | 7008 | 7010 | 7024 | 7030 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大クライアント/ゲートウェイ | 1,024 | 1,024 | 2,048 | 2,048 | 4,094 |
| 最大クライアント/クラスタ | 4,096 | 4,096 | 8,192 | 8,192 | 16,384 |
| 最大デバイス/ゲートウェイ | 64 | 64 | 128 | 128 | 256 |
| 最大デバイス/クラスタ | 256 | 256 | 512 | 512 | 1,024 |
| 最大トンネル/ゲートウェイ | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 5,120 | 10,240 |
| 最大クラスターサイズ | 4ノード | 4ノード | 4ノード | 4ノード | 4ノード |
72XXゲートウェイ
| スケール | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大クライアント/ゲートウェイ | 8,192 | 16,384 | 24,576 | 32,768 | 32,768 |
| 最大クライアント/クラスタ | 98,304 | 98,304 | 98,304 | 98,304 | 98,304 |
| 最大デバイス/ゲートウェイ | 1,024 | 2,048 | 4,096 | 8,192 | 8,192 |
| 最大デバイス/クラスタ | 2,048 | 4,096 | 8,192 | 16,384 | 16,384 |
| 最大トンネル/ゲートウェイ | 12,288 | 24,576 | 49,152 | 98,304 | 98,304 |
| 最大クラスターサイズ | 12ノード | 12ノード | 12ノード | 12ノード | 12ノード |
9XXXゲートウェイ
| スケール | 9004/9004-LTE | 9012 | 9240 (ベース) |
|---|---|---|---|
| 最大クライアント/ゲートウェイ | 2,048 | 2,048 | 32,000 |
| 最大クライアント/クラスタ | 8,192 | 8,192 | 128,000 |
| 最大デバイス/ゲートウェイ | 128 | 256 | 4,000 |
| 最大デバイス/クラスタ | 512 | 768 | 8,000 |
| 最大トンネル/ゲートウェイ | 5,120 | 5,120 | 4万 |
| 最大クラスターサイズ | 4ノード | 4ノード | 6ノード |